| Item Description | ACT Heavy Duty Race Sprung 6 Pad Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 12.7 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 305 |
| Torque Capacity Over OE | 77% |
| Disc Material | Ceramic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.4 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 214 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 0.875 |
| Pressure Plate Type | Heavy Duty |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| UPC | 00842385004910 |
HY1-HDG6 kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's 6-pad, spring-centered race disc features a spring-center to properly damp torsional vibrations and resist failure under harsh conditions. ACT spring retainers utilize wraparound spring windows and thicker retainer stampings to provide spring support, reduce stress concentrations, and increase strength and reliability. With the 6-pad, spring-centered race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. The 6-pad, spring-centered disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat.
| Feel | Light to moderate pedal effort, aggressive engagement, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance |
| Recommended Use | Recommended for high horsepower street or race use |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1996 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1996 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1996 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Tiburon Base | 1.8 L4 GAS FI 1795cc | DOHC |
| 1997 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra Base | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra GL | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Elantra GLS | 1.8 L4 GAS FI 1796cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1998 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Elantra GL | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 1999 Hyundai Tiburon FX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2000 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2000 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2001 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC |
| 2002 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2002 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2003 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2004 Hyundai Tiburon Base | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2005 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Elantra GLS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Elantra GT | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2006 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2007 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
| 2008 Hyundai Tiburon GS | 2.0 L4 GAS FI 1975cc | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov