| Item Description | ACT Performance Street Sprung Clutch Disc |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 2.6 |
| Disc Material | Organic |
| Diameter (Inches) | 8.4 |
| Diameter (Millimeters) | 214 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
| UPC | 00837055003515 |
3001501 is a performance street disc and the most popular disc purchased. It features premium organic materials with high copper content for better heat transfer. Performance street discs allow for quicker shifting and smooth engagement. These discs feature a reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates. ACT spring-centered assemblies use bushings and cone springs similar to factory clutch discs. This creates frictional dampening, which improves clutch life and reduces noise. Quiet operation with increased strength and reliability.
| Feel | Smooth engagement, quicker shifts, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Premium organic composite friction blended for high heat tolerance, increased burst strength, faster recovery from overheating and less wear of mating surfaces |
| Quality | Spring retainers feature heat-treated wraparound spring windows that provide support and reduce stress concentrations that are common causes for failure |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | Steel-backed linings for higher burst strength, reduced marcel for quicker shifts |
| Application | Engine |
|---|---|
| 1991 Saturn SC Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1991 Saturn SL Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1991 Saturn SL1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1991 Saturn SL2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1992 Saturn SC Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1992 Saturn SL Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1992 Saturn SL1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1992 Saturn SL2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1993 Saturn SC1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1993 Saturn SC2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1993 Saturn SL Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1993 Saturn SL1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1993 Saturn SL2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1993 Saturn SW1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1993 Saturn SW2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1994 Saturn SC1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1994 Saturn SC2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1994 Saturn SL Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1994 Saturn SL1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1994 Saturn SL2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1994 Saturn SW1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1994 Saturn SW2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1995 Saturn SC1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1995 Saturn SC2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1995 Saturn SL Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1995 Saturn SL1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1995 Saturn SL2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1995 Saturn SW1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1995 Saturn SW2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1996 Saturn SC1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1996 Saturn SC2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1996 Saturn SL Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1996 Saturn SL1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1996 Saturn SL2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1996 Saturn SW1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1996 Saturn SW2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1997 Saturn SC1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1997 Saturn SC2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1997 Saturn SL Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1997 Saturn SL1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1997 Saturn SL2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1997 Saturn SW1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1997 Saturn SW2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1998 Saturn SC1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1998 Saturn SC2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1998 Saturn SL Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1998 Saturn SL1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1998 Saturn SL2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1998 Saturn SW1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1998 Saturn SW2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1999 Saturn SC1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1999 Saturn SC2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1999 Saturn SL Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1999 Saturn SL1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1999 Saturn SL2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
| 1999 Saturn SW1 Base | 1.9 L4 GAS FI | SOHC |
| 1999 Saturn SW2 Base | 1.9 L4 GAS FI | DOHC |
This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. for more information, visit www.P65Warnings.ca.gov